PROFIL SMP NEGERI 1 AMPELGADING | |||
---|---|---|---|
1. | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 AMPELGADING |
2. | Kepala Sekolah | : | ARIFIN, S.Pd., M.Pd. |
3. | No. Statistik Sekolah | : | 201 051 819 131 |
4. | NPSN | : | 20517477 |
5. | Alamat Sekolah | : | JL. Raya Tirtomarto No. 9 |
Kecamatan Ampelgading | |||
Kabupaten Malang | |||
Provinsi Jawa Timur | |||
RT/RW 13/05 KODE POS 65183 | |||
6. | Telepon/HP/Fax. | : | 0341 –851480 |
7. | Status Sekolah | : | Negeri |
8. | Nilai Akreditasi | : | A ( 91,00 ) |
9. | Posisi Geografis | : | -8,2359 Lintang |
112,8721 Bujur | |||
10. | Tanggal SK Pendirian | : | 27 Juli 1979 |
11. | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah/Hak Pakai |
12. | SK Izin Operasional | : | 211/104.4/SMP.Mlg/C1.1980 |
13. | Tgl SK Izin Operasional | : | 1 Januari 1980 |
14. | Luas Tanah Milik (m2) | : | 7614 |
15. | Nama Wajib Pajak | : | SMP Negeri Amapelgading |
16. | NPWP | : | 000076463654000 |
17. | Website | : | smpn1ampelgading.sch.id |
18. | : | smpnsatuampelgading@yahoo.com | |
19. | Akun Media Sosial | ||
Youtube | : | SMPN 1 AMPELGADING Official | |
: | @smpn1ampelgading | ||
Tiktok | : | @smeptagama | |
20. | Waktu Penyelenggara | : | Pagi |
21. | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
22. | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
23. | Sumber Listrik | : | PLN |
24. | Daya Listrik (watt) | : | 5500 |
25. | Akses Internet | : | 50 Mbps |
EmoticonEmoticon